| Оптическое увеличение, крат | 5 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 650 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Оптическое увеличение, крат | 8.25 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 750 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
| Оптическое увеличение, крат | 6 |
| Поколение ЭОП | 1 |
| Дистанция обнаружения, м | 320 |
| Оптическое увеличение, крат | 4.6 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 680 |
| Оптическое увеличение, крат | 3.1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 550 |
| Оптическое увеличение, крат | 6.6 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 700 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 600 |
| Оптическое увеличение, крат | 5 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 650 |
| Оптическое увеличение, крат | 4 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 700 |


