| Диаметр объектива, мм | 26.8 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 150–200 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
| Дистанция обнаружения, м | 300 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 220 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 240 |
| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 220 ÷ 280 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 260 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 260 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 40 |
| Дистанция обнаружения, м | 300 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 200 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 170 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 170 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |


