| Диаметр объектива, мм | 25 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 220 ÷ 280 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 260 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Дистанция обнаружения, м | 260 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Дистанция обнаружения, м | 260 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Диаметр объектива, мм | 24 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 50 |
| Дистанция обнаружения, м | 350 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 60 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 2+ |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 45 ÷ 50 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |
| Оптическое увеличение, крат | 1 |
| Поколение ЭОП | 3 |
| Разрешение сенсора матрицы (размер матрицы) | 64 |


